<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[GRAND Flash Album Gallery [http://codeasily.com]]]></generator>
		<title>HAM-ON-AIR</title>
		<description>- Tipps und Berichte von Funkamateuren für Funkamateure - Wir treffen uns auf 3610kHz - The real hamspirit -</description>
		<link><![CDATA[http://www.ham-on-air.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.ham-on-air.de/wp-content/plugins/flash-album-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[Dann wird die Platine vorsichtig eingesetzt und ein Streifen Isolierband auf die Lötseite geklebt]]></description>
			<media:content url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/filterplatine-fur-27khz-filter-im-yaesu-ft-857d-ft-817-ft-897-selbstgebaut/image005.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dann wird die Platine vorsichtig eingesetzt und ein Streifen Isolierband auf die Lötseite geklebt]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/filterplatine-fur-27khz-filter-im-yaesu-ft-857d-ft-817-ft-897-selbstgebaut/thumbs/thumbs_image005.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAM-ON-AIR (http://www.ham-on-air.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[Blick auf die bestückungsseite]]></description>
			<media:content url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/filterplatine-fur-27khz-filter-im-yaesu-ft-857d-ft-817-ft-897-selbstgebaut/image004.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Blick auf die bestückungsseite]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/filterplatine-fur-27khz-filter-im-yaesu-ft-857d-ft-817-ft-897-selbstgebaut/thumbs/thumbs_image004.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAM-ON-AIR (http://www.ham-on-air.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[Dann werden alle Teile eingesetzt, verlötet und entsprechend verdrahtet]]></description>
			<media:content url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/filterplatine-fur-27khz-filter-im-yaesu-ft-857d-ft-817-ft-897-selbstgebaut/image003.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dann werden alle Teile eingesetzt, verlötet und entsprechend verdrahtet]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/filterplatine-fur-27khz-filter-im-yaesu-ft-857d-ft-817-ft-897-selbstgebaut/thumbs/thumbs_image003.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAM-ON-AIR (http://www.ham-on-air.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[Die benötigten Teile sind ein Stück Lötrasterplatine, Steckbuchsen zum Löten und der Filter]]></description>
			<media:content url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/filterplatine-fur-27khz-filter-im-yaesu-ft-857d-ft-817-ft-897-selbstgebaut/image002.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die benötigten Teile sind ein Stück Lötrasterplatine, Steckbuchsen zum Löten und der Filter]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/filterplatine-fur-27khz-filter-im-yaesu-ft-857d-ft-817-ft-897-selbstgebaut/thumbs/thumbs_image002.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAM-ON-AIR (http://www.ham-on-air.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[Zuerst suchen wir die Stelle, an der das Filter eingesetzt wird]]></description>
			<media:content url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/filterplatine-fur-27khz-filter-im-yaesu-ft-857d-ft-817-ft-897-selbstgebaut/image001.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zuerst suchen wir die Stelle, an der das Filter eingesetzt wird]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/filterplatine-fur-27khz-filter-im-yaesu-ft-857d-ft-817-ft-897-selbstgebaut/thumbs/thumbs_image001.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAM-ON-AIR (http://www.ham-on-air.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Potentialfreie PTT-Steuerung am FT-857D/FT-817/FT-897]]></title>
			<description><![CDATA[Zum Schalten des Relais werden an der 8 pol Mini-DIN Buchse +13,8V und TND GND benoetigt. An einen der Schliesskontakte des Relais wird dann das Kabel zum Schalten, hier mit Cinch-Stecker, angeloetet.

Beim Autor sind auf Anfrage alle noetigen Bauteile für YAESU FT-817/FT-857/FT-897 und für ungeuebte Loeter auch ein komplettes Kabel zum Selbstkostenpreis erhaeltlich. Dazu einfach per Email nachfragen.

vy 73 de Hans-Juergen, DJ3LE
EMail: dj3le@ham-on-air.de
]]></description>
			<media:content url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/27-oktober-2009-potentialfreie-ptt-steuerung-am-ft-857dft-817ft-897/relais_ft817.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Potentialfreie PTT-Steuerung am FT-857D/FT-817/FT-897]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zum Schalten des Relais werden an der 8 pol Mini-DIN Buchse +13,8V und TND GND benoetigt. An einen der Schliesskontakte des Relais wird dann das Kabel zum Schalten, hier mit Cinch-Stecker, angeloetet.

Beim Autor sind auf Anfrage alle noetigen Bauteile für YAESU FT-817/FT-857/FT-897 und für ungeuebte Loeter auch ein komplettes Kabel zum Selbstkostenpreis erhaeltlich. Dazu einfach per Email nachfragen.

vy 73 de Hans-Juergen, DJ3LE
EMail: dj3le@ham-on-air.de
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/27-oktober-2009-potentialfreie-ptt-steuerung-am-ft-857dft-817ft-897/thumbs/thumbs_relais_ft817.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAM-ON-AIR (http://www.ham-on-air.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fertig!]]></title>
			<description><![CDATA[Das Bild zeigt den eingebauten Filter. Nun noch im Menue des Geraetes den Optionalen Filter 1 aktivieren. Auch für die TX- Bandbreite muss das noch aktiviert sein.
Nun sucht man sich eine Gegenstation und testet das neue Filter.

Empfangsseitig ist das 2,7kHz Filter eine echte Bereicherung für den SSB Betrieb auf ruhigen QRG's.
  ]]></description>
			<media:content url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/steckbarer-murata-filter-fur-den-ft-857d/8_einbau-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fertig!]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Bild zeigt den eingebauten Filter. Nun noch im Menue des Geraetes den Optionalen Filter 1 aktivieren. Auch für die TX- Bandbreite muss das noch aktiviert sein.
Nun sucht man sich eine Gegenstation und testet das neue Filter.

Empfangsseitig ist das 2,7kHz Filter eine echte Bereicherung für den SSB Betrieb auf ruhigen QRG's.
  ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/steckbarer-murata-filter-fur-den-ft-857d/thumbs/thumbs_8_einbau-2.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAM-ON-AIR (http://www.ham-on-air.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Einbau des Filters]]></title>
			<description><![CDATA[Nun werden die Loetschuhe vorsichtig auf die richtigen Anschluß-Pin's geschoben. Auf der linken Seite sind es (von oben nach unten durchnummeriert)  PIN 2 und PIN 4. Rechts sind es PIN 2 und Pin 3. Falls die Schuhe zu locker sind, muss noch ein wenig mit der Flachzange nachgequetscht werden.
WICHTIG:
- unbedingt darauf achten, dass die Steckschuhe keinen Kontakt zum benachbarten Pin oder Steckschuh haben! Notfalls, je nach Ausfuehrung der Steckschuhe, die Pin's ein wenig vorsichtig verbiegen!
 ]]></description>
			<media:content url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/steckbarer-murata-filter-fur-den-ft-857d/7_einbau.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Einbau des Filters]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nun werden die Loetschuhe vorsichtig auf die richtigen Anschluß-Pin's geschoben. Auf der linken Seite sind es (von oben nach unten durchnummeriert)  PIN 2 und PIN 4. Rechts sind es PIN 2 und Pin 3. Falls die Schuhe zu locker sind, muss noch ein wenig mit der Flachzange nachgequetscht werden.
WICHTIG:
- unbedingt darauf achten, dass die Steckschuhe keinen Kontakt zum benachbarten Pin oder Steckschuh haben! Notfalls, je nach Ausfuehrung der Steckschuhe, die Pin's ein wenig vorsichtig verbiegen!
 ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/steckbarer-murata-filter-fur-den-ft-857d/thumbs/thumbs_7_einbau.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAM-ON-AIR (http://www.ham-on-air.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Anschluss 2]]></title>
			<description><![CDATA[Dann werden die beiden unteren Leitungen wie abgebildet angeloetet und vorsichtig die Leitungen in die noetigen Positionen gebogen, damit der Einbau als naechster Schritt erfolgen kann.]]></description>
			<media:content url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/steckbarer-murata-filter-fur-den-ft-857d/6_loten-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Anschluss 2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dann werden die beiden unteren Leitungen wie abgebildet angeloetet und vorsichtig die Leitungen in die noetigen Positionen gebogen, damit der Einbau als naechster Schritt erfolgen kann.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/steckbarer-murata-filter-fur-den-ft-857d/thumbs/thumbs_6_loten-2.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAM-ON-AIR (http://www.ham-on-air.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Anschluss 1]]></title>
			<description><![CDATA[Zunaechst loeten wir die obere Leitung wie abgebildet an.]]></description>
			<media:content url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/steckbarer-murata-filter-fur-den-ft-857d/5_loten-1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Anschluss 1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zunaechst loeten wir die obere Leitung wie abgebildet an.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ham-on-air.de/wp-content/flagallery/steckbarer-murata-filter-fur-den-ft-857d/thumbs/thumbs_5_loten-1.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) HAM-ON-AIR (http://www.ham-on-air.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
